AP (perclorato de amônio) (Perclorato de amônio CAS No.7790-98-9 )
Perclorato de amônio
Nº CAS 7790-98-9
CÓDIGO HS: 2829900010
Leia mais
Online Service

Celular/Wechat/Telegrama: +86-18321679576
WhatsApp: +86-13248126998
E-mail:young@theoremchem.com
E-mail: info@further-chem.com
Pó esférico atomizado nitrogênio do Al
Pó esférico de Al de alta pureza
Pó de alumínio em flocos moído em bola
Nome Químico: Pó de Alumínio
Nº CAS 7429-90-5
Tipo: Pó de Al esférico atomizado com nitrogênio
Pó esférico de Al de alta pureza
Pó de alumínio em flocos moído em bola
Descrição do produto
O pó de alumínio é um pó de metal fino branco prateado, altamente ativo, com fórmula química Al. Normalmente tem um tamanho de partícula de 1–50 μm. Apresentando peso leve, alta refletividade, condutividade elétrica/térmica e forte redutibilidade, é amplamente utilizado em revestimentos, metalurgia, militar, novas energias e outros campos.
Propriedades e recursos do produto
Leve e de alta resistência : A densidade é 1/3 da do ferro, com alta resistência específica, ideal para aplicações leves.
Alta refletividade/blindagem : Alta refletividade à luz, calor e ondas eletromagnéticas, usada em revestimentos de isolamento térmico e blindagem eletromagnética.
Condutividade elétrica e térmica : Excelente condutividade elétrica/térmica para dissipação de calor e materiais condutores.
Alta Atividade/Redutibilidade : Forte redutibilidade com intensas reações exotérmicas, adequada para propelentes e pirotecnia.
Aplicativos
Pigmentos Metálicos
Material de interface térmica
Pasta condutora de células solares
Metalurgia do Pó
Indústria de catálise química
Spray térmico
Material refratário
Impressão 3D
Alvos de pulverização catódica
Propelente HTPB/AP/Al
Embalagem e armazenamento
25kg/barril, 27 barris em um palete.
40kg/barril, 18 barris em um palete.
Prevenção de explosão de poeira : As oficinas requerem ventilação, medidas antiestáticas e equipamentos elétricos à prova de explosão; controlar rigorosamente a concentração de poeira.
Armazenamento e Transporte : Manter seco, lacrado, longe de fontes de ignição/oxidantes e à prova de umidade.
Controle de exportação : Pó de alumínio altamente ativo/superfino (especialmente de nível militar) é um item de dupla utilização sujeito a controle de exportação, exigindo aprovação de conformidade.
Índice Técnico
Pó esférico atomizado nitrogênio do Al
| Tamanho de partícula (D50) | Al (%) | Al ativo (%) | Fe (%) | Si (%) | Cu (%) | Zn (%) | Mg (%) | H₂O (%) | Outros Cada (%) |
| 1 - 2 µm | ≥99,80 | ≥97,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 2 - 3 µm | ≥99,80 | ≥97,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 3 - 4 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 4 - 5 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 5 - 6 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 6 - 8 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 8 - 10 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 10 - 13 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 13 - 15 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 15 - 17 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 17 - 19 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 19 - 21 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 20 - 25 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 25 - 30 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 30 - 40 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| ≥ 40 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Pó esférico de Al de alta pureza
| Tamanho de partícula (D50) | Al (%) | Al ativo (%) | Fe (%) | Si (%) | Cu (%) | Zn (%) | Mg (%) | H₂O (%) | Outros Cada (%) |
| 1 - 2 µm | ≥99,95 | ≥97,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 2 - 3 µm | ≥99,95 | ≥97,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 3 - 4 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 4 - 5 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 5 - 6 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 6 - 8 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 8 - 10 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 10 - 13 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 13 - 15 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 20 - 25 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 25 - 30 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 30 - 40 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 40 - 50 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
Pó de alumínio em flocos moído em bola
| Especificação | Tamanho de partícula (µm) | Fração de Massa (%) | Densidade Aparente (g/cm³) | Taxa de adesão (%) | Área de Cobertura de Água (m²/g) |
| FLQ 1600 | ≥1600 | ≤0,5 | >1 | - | - |
| FLQ 850 | ≥850 | ≤3 | >1 | - | - |
| FLQ355A | ≥355 | ≤0,3 | ≥0,3 | - | - |
| ≥160 | ≤8 | ||||
| FLQ355B | ≥355 | ≤5 | ≥0,3 | - | - |
| ≥160 | ≤30 | ||||
| FLQ 250 | ≥250 | ≤0,3 | ≥0,4 | - | - |
| ≥100 | ≤8 | ||||
| FLQ 224 | ≥224 | ≤0,3 | ≥0,5 | - | - |
| ≥80 | ≤10 | ||||
| FLQ 160 | ≥160 | ≤0,3 | ≥0,5 | - | - |
| ≥63 | ≤12 | ||||
| FLQ 80A | ≥80 | ≤1 | - | ≥80 | ≥80 |
| FLQ80B | ≥80 | ≤1,5 | ≤0,25 | - | - |
| FLQ 80C | ≥80 | ≤1 | ≤0,22 | - | - |
| FLQ80D | ≥80 | ≤1 | - | - | ≥0,42 |
| FLQ80E | ≥80 | ≤1 | - | - | ≥0,6 |
| FLQ80F | ≥80 | ≤0,5 | - | - | ≥0,6 |
| FLQ 63A | ≥63 | ≤0,3 | ≤0,25 | - | - |
| FLQ63B | ≥63 | ≤1 | ≤0,22 | - | - |
| FLQ 56 | ≥56 | ≤0,3 | ≤0,22 | ≥80 | ≥0,7 |
| ≥45 | ≤0,5 | ||||
| FLQ 45 | ≥45 | ≤0,1 | ≤0,22 | ≥80 | ≥0,9 |
* NOTA : Produção personalizada disponível mediante solicitação.
Ao enviar este formulário, você concorda com o armazenamento dos seus dados e dos seus interesses para responder à sua consulta. Mais
informações sobre o processamento de dados, seus direitos e revogação podem ser encontradas em nossa política de privacidade.